KATEGORİLER
EM-EVDC2
EM-EVDC2 elektrikli araç şarj cihazı
EM-EVDC2 şarj cihazı, elektrikli araç şarj istasyonlarına yönelik bir cihazdır.
TAM TANIM
EM-EVDC2 şarj cihazı, elektrikli araç şarj istasyonlarına yönelik bir cihazdır. İki DC şarj konektörü, şarj edilmiş araçlarda hızlı enerji takviyesi sağlar ve gelişmiş iletişim işlevleri, şarj istasyonunun verimli yönetimini sağlar.
TEKNİK ÖZELLİKLER / ŞARTNAME
EM-EVDC2 şarj cihazı aşağıdaki özelliklere ve işlevsel özelliklere sahiptir:
- CCS tip 2 konnektörle donatılmış elektrikli araçları şarj etme imkanı:
- Tek bir aracı şarj cihazının maksimum gücüyle şarj etme,
- İki aracın aynı anda şarj cihazının gücünün maksimum yarısı kadar şarj edilmesi,
- şarj voltajı aralığı 200-900 VDC,
- Şarj cihazının çalışma durumu hakkında bilgi veren LED göstergeler,
- ekipman faturalama ekipmanını içerir (iki DC elektrik sayacı),
- RFID kart okuyucu veya fiziksel anahtar aracılığıyla kullanıcı yetkilendirmesi,
- uzaktan yönetim sistemine şarj verilerinin sağlanması - OCPP standardında iletişim.
TİP | EM-EVDC2-40 | EM-EVDC2-80 | EM-EVDC2-120 |
Güç kaynağı | 3x400V | ||
Önerilen bağlantı gücü | 44kW | 88kW | 132kW |
Besleme voltajının frekansı | 50-60Hz | ||
Güç kaynağı ağ düzeni | TN-S, TN-C | ||
Koruma sınıfı | VE | ||
Şarj noktası 1 ve 2'nin maksimum şarj gücü | 40 kW veya 2x20 kW | 80 kW veya 2x40 kW | 120 kW veya 2x60 kW |
Şarj noktası 1 ve 2'nin nominal şarj akımı | 80A veya 2x40A | 160A veya 2x80A | 200A veya 2x100A |
Şarj noktası 1 ve 2'nin voltaj ayar aralığı | 200 - 900VDC | ||
Nominal yük için sistem verimliliği | ≥ %95 | ||
Güç faktörü | ≥ 0,99 | ||
Şarj noktası konektörü tip 1 ve 2 | CCS tip 2, IEC 62196-3 | ||
Araçla iletişim | ISO 15118 | ||
Üst sistemle iletişim | Ethernet, 2G/3G/4G | ||
Şarj noktası 1 ve 2'nin kablo uzunluğu | 5m | ||
Koruma derecesi | IP54 | ||
Dayanıklı sınıflandırma. mekanik etki | IK10 | ||
Soğutma | hava fanı | ||
Gürültü seviyesi | ≤ 65dB (+25°C'de nominal parametrelerle çalışma için) | ||
Ortam sıcaklığı aralığı | -25°C ile +45°C arası | ||
Bağıl nem | %5...95 (yoğuşmasız) | ||
Yığın | ~280kg | ~300kg | ~350kg |
Dış boyutlar maks. [enlem. x yükseklik x derinlik] | 1200 x 1100 x 1000 mm* | ||
Muhafaza malzemesi | paslanmaz çelik, galvanizli çelik, toz boyalı siyah çelik | ||
Renk | RAL paleti | ||
Seçenekler | 7 m kablo, mobil versiyon * - güce bağlı boyutlar |
DETAYLAR