KATEGORİLER
EM-uGx
ULTRASONİK GAZ SAYACI
EM-uGx ultrasonik gaz sayaçları, evlerde ve endüstride PN-C-04750'ye göre gazlı yakıt tüketimini ölçmek için tasarlanmıştır.
Mekanik körüklü gaz sayaçlarına kıyasla ek işlevler:
- Tamamen elektronik ölçüm sistemi
- Mekanik hareketli parça yok
- Sessiz çalışma
- Küçük boyut ve ağırlık
- Artan şok direnci
- Kullanışlı kullanıcı arayüzü (3 düğme)
- Ölçüm ve iletişim devrelerine güç sağlamak için iki bağımsız hücre
- Güç hücrelerinin deşarjının sürekli izlenmesi
- Elektronik hırsızlık önleme güvenliği (güç hücresi kapağının açılmasının kontrolü, harici manyetik alanın tespiti)
- Harici manyetik alan tespiti
- Opsiyonel ön ödeme valfi
- Normal koşullar (0°C; 1013,25 hPa) veya standart koşullar (15°C; 1013,25 hPa) altında gaz hacminin isteğe bağlı ölçümü
- Opsiyonel gaz kalorifik değeri ölçümü
- Seçilen radyo arayüzlerini kullanma imkanı
- Ölçüm verilerinin arşivlenmesi
- Etkinlik arşivleme
- Uzaktan yazılım güncelleme imkanı
TİP | Ölçüm aralığı ( m3 /saat) | Bağlantı | Yığın | |
EM-uG1,6 | 0,016 ÷ 2,5 | G1 1/4, G1 | DN 32, DN25 | 1,85 kilo |
EM-uG2.5 | 0,025 ÷ 4 | G1 1/4, G1 | DN 32, DN25 | 1,85 kilo |
EM-uG4 | 0,04 ÷ 6 | G1 1/4, G1 | DN 32, DN25 | 1,85 kilo |
Parametre | Değer |
Yasal gereklilikler ve uygulanan standartlar | 2004/22/EC (MID), 2004/108/EC (EMC), 2014/53/EU (KIRMIZI), EN 14236:2018, EN16314:2013 |
Gaz sayacının metrolojik sınıfı | 1.5 |
Mekanik kalite | M1 |
Çalışma basıncı | maks. 50kPa |
Ekran çözünürlüğü | 0,001 m3 |
Muslukların aralığı | 110, 130mm |
Boyutlar | 228x165x133mm |
Çalışma sıcaklığı | -25°C ÷ +55°C |
Depolama sıcaklığı | -30°C ÷ +60°C |
Koruma derecesi | IP 65'e göre EN 60529 |
Neodim mıknatıslara karşı direnç | Evet |
ATEX | Bölge Z2 |
Ön ödeme valfi | Küresel vana |
Güç hücreleri | Lityum, boyut D |
Görüntülemek | LCD (ses seviyesi, standart veya normal koşullardaki hacim, gaz sıcaklığı, gaz basıncı, radyo sinyal seviyesi, mevcut gaz tüketimi, enerji) |
Anten | Dahili veya harici |
Servis bağlantısı | Optik (IEC 62056-21) |
İletişim bağlantısı (ayrı tahta) | GSM, NB-IoT/LTE CAT-M, LORA, Kablosuz MBus |
Uygulama protokolü | Akıllı Gaz (ST-IGG-0201:2018) |
