KATEGORİLER
EM-eGx
ELEKTRONİK KÖRÜKLÜ GAZ SAYAÇ
EM-eGx elektronik körüklü gaz sayaçları, evlerde ve endüstride PN-C-04750'ye göre gazlı yakıt tüketimini ölçmek için tasarlanmıştır.
Mekanik körüklü gaz sayaçlarına kıyasla ek işlevler:
- Kullanışlı kullanıcı arayüzü (3 düğme)
- Ölçüm ve iletişim devrelerine güç sağlamak için iki bağımsız hücre
- İletişim bağlantısını değiştirme imkanı
- Güç hücrelerinin deşarjının sürekli izlenmesi
- Elektronik hırsızlık önleme güvenliği (güç hücresi kapağının açılmasının kontrolü, harici manyetik alanın tespiti)
- Opsiyonel ön ödeme valfi
- Normal koşullar (0°C; 1013,25 hPa) veya standart koşullar (15°C; 1013,25 hPa) altında gaz hacminin isteğe bağlı ölçümü
- Seçilen radyo arayüzlerini kullanma imkanı
- Ölçüm verilerinin arşivlenmesi
- Etkinlik arşivleme
- Uzaktan yazılım güncelleme imkanı
TİP | Döngüsel hacim ( dm3 ) | Ölçüm aralığı ( m3 /saat) | Bağlantı | Yığın | |
EM-eG1,6 | 1.2 | 0,016 ÷ 2,5 | G1 1/4, G1 | DN 32, DN25 | 2 kg |
EM-eG2.5 | 1.2 | 0,025 ÷ 4 | G1 1/4, G1 | DN 32, DN25 | 2 kg |
EM-eG4 | 1.2 | 0,04 ÷ 6 | G1 1/4, G1 | DN 32, DN25 | 2 kg |
Parametre | Değer |
Yasal gereklilikler ve uygulanan standartlar | 2004/22/EC (MID), 2004/108/EC (EMC), 2014/53/EU (KIRMIZI), EN1359:2017, EN16314:2013 |
Gaz sayacının metrolojik sınıfı | 1.5 |
Mekanik kalite | M1 |
Çalışma basıncı | maks. 50kPa |
Ekran çözünürlüğü | 0,001 m3 |
Muslukların aralığı | 110, 130mm |
Boyutlar | 217x199x169mm |
Çalışma sıcaklığı | -25°C ÷ +55°C |
Depolama sıcaklığı | -30°C ÷ +60°C |
Koruma derecesi | IP 65'e göre EN 60529 |
Güç iletimi | manyetik |
Neodim mıknatıslara karşı direnç | Evet |
ATEX | Bölge Z2 |
Ön ödeme valfi | Küresel vana |
Güç hücreleri | Lityum, boyut D |
Görüntülemek | LCD (ses seviyesi, standart veya normal koşullardaki hacim, gaz sıcaklığı, gaz basıncı, radyo sinyal seviyesi, mevcut gaz tüketimi, enerji) |
Anten | Dahili veya harici |
Servis bağlantısı | Optik (IEC 62056-21) |
İletişim bağlantısı (ayrı tahta) | GSM, NB-IoT/LTE CAT-M, LORA, Kablosuz MBus |
Uygulama protokolü | Akıllı Gaz (ST-IGG-0201:2018) |
