KATEGORİLER
Naświetlacz EMHB 1 Ex
EMHB 1 Ex projektör - bölge 1 21


EMHB 1 Ex armatür diğerlerinin yanı sıra aşağıdakileri aydınlatmak için tasarlanmıştır:
- toz, gaz, buhar ve yanıcı sıvı sislerinin patlama riski olan 1, 2, 21 ve 22. bölgelerde sınıflandırılan endüstriyel salonlar ve alanlar,
- Tozlanmanın yüksek olduğu ve su sıçrama ihtimali olan yardımcı odalar yani kazan daireleri, hidroelektrik santraller, hamamlar, garajlar, barınaklar, açık ve kapalı alanlardaki depolar,
- kimya, petrol, petrokimya, gaz, ahşap endüstrileri, gevşek madencilik, inşaat ve gıda malzemelerinin işlenmesi dahil olmak üzere sabit teknolojik hatlar
Teknik parametreler | ||||
Parametre adı | Değer (birim) | |||
Besleme gerilimi | 198-277 VAC 198-250 VDC 50-60/0Hz - standart versiyon 90-277 VAC 140-250 VDC 50-60/0Hz – istek üzerine | |||
Güç | 40-160W ±%5 | |||
Güç faktörü | ||||
ATEX işaretlemesi |
SPD varyantı için:
HT versiyonu için:
| |||
IECEx işaretlemesi | Ex eb ib mb işletim sistemi IIC T5 Gb'dir Ex tb op IIIC T95°C Db'dir SPD varyantı için: Ex db eb ib mb işletim sistemi IIC T5 Gb'dir Ex tb op IIIC T95°C Db'dir HT versiyonu için: Ex eb ib mb işletim sistemi IIC T4 Gb'dir Ex tb op IIIC T121°C Db'dir | |||
Normlar | PN-EN IEC 60079-0:2018-09 PN-EN 60079-1:2014-12 | |||
Işık kaynağı | ultra parlak LED'ler | |||
Renk sıcaklığı | 4000K ±10% seçenek olarak 3000K, 5000K, 6500K ±%10 | |||
Işık akısı | 160 lm/W ±%10 **** | |||
Koruma sınıfı | VE | |||
Koruma seviyesi | IP66/67 *** | IK 10 | ||
İzin verilen sıcaklık | Sıcaklık | Güç [W] | Sınıf | |
-32°C ila +60°C | 40 - 80 | T5 / T95°C | ||
-32°C ila +55°C | 81 - 120 | |||
-32°C ila +50°C | 121 - 160 | |||
-32°C ila +75°C | 40 - 50 HT | T4 / T121°C | ||
-32°C ila +70°C | 51 - 60 HT | |||
-32°C ila +65°C | 61 - 80 HT | |||
Yığın | 6,3 kg | |||
Dış boyutlar | Ø380x125mm | |||
Damarların kesiti | tel 0,2-6 mm2 / AWG24-10 0,2-4 mm çizgi 2 / AWG 24-12 | |||
Terminal şeridi vidaları için önerilen sıkma torku | 0,6-0,8 Nm |
* Yürütme türleri tablosuna göre
** 230VAC voltajı ve 160W armatür gücü ile;
*** Daha düşük IP'ye veya daha dar bir çalışma sıcaklığı aralığına sahip bir kablo girişi kullanılırsa, tüm armatürün parametreleri azalır - kılavuza bakın, madde 8.2.;
**** Reflektörsüz ölçüm;